Beratung unter 0511 / 3631177

Georgsplatz 3a, 30159 Hannover

Live Preise auf die Minute

Aktuelle Goldpreise

Unsere aktuellen Goldpreise für den Goldankauf beziehen wir aus verschiedenen Quellen, darunter Kitco und anderen Plattformen. Hier finden Sie die Preise für verschiedene Legierungen, z.B. 585er Gold und auch Gewichten, wie z.B. 1g Feingold.

Gold je Gramm

Legierung Vortag (EUR) Preis
999er Feingold -0,71 58,71 €
986er Gold -0,70 53,16 €
916er Gold -0,65 49,39 €
900er Gold -0,63 48,52 €
750er Gold -0,53 40,44 €
585er Gold -0,41 31,54 €
333er Gold -0,23 17,95 €
Zahngold 39,70 €

Silber je Gramm

Legierung Vortag (EUR) Preis
999er Feinsilber -0,02 0,55 €
925er Silber -0,02 0,51 €
900er Silber -0,02 0,49 €
835er Silber -0,02 0,46 €
800er Silber -0,02 0,44 €
750er Silber -0,02 0,41 €
625er Silber -0,02 0,34 €

Sonstiges je Gramm

Legierung Vortag (EUR) Preis
Zinn ab 98% + 0,00 18 €
Zinn 80% - 98% + 0,00 11,50 €
Zinn 70% - 79% + 0,00 8,50 €
Besteck ab 80er + 0,00 20 €
Besteck bis 80er + 0,00 10 €
Messer ab 80er + 0,00 6 €

Sonstiges je Gramm

Legierung Vortag (EUR) Preis
999er Feinplatin +0,30 21,92 €
999er Palladium -0,78 22,23 €